Bloodhound | Porcentaje de probabilidad sobre la media de las razas | Porcentaje de casos en la raza |
Torsión de estómago | +43,47 | 15,1 |
Entropión / ectropion | +38,85 | 25,2 |
Conjuntivitis | +25,12 | 15,1 |
Enfermedad dérmica, otros | -1,02 | 6,6 |
Dermatitis seborreica | -11,35 | 3,1 |
Enfermedad del corazón | -15,79 | 3,8 |
Hipotiroidismo | -15,79 | 2,9 |
Otitis | -16,23 | 13,2 |
La displasia de cadera | -17,57 | 9,2 |
Dermatitis alérgica | -34,03 | 5,8 |
Fuente:
Veterinary Medical Database (VMDB), Purdue University