Beagle | Porcentaje de probabilidad sobre la media de las razas | Porcentaje de casos en la raza |
Fractura | +35,16 | 6,2 |
Traqueobronquitis | +31,92 | 7,0 |
Enfermedad de la glándula anal | +25,55 | 6,4 |
Obesidad | +19,04 | 9,0 |
Disco intervertebral herniado | +8,16 | 18,1 |
Sarro | +2,38 | 10,9 |
Infestación de pulgas | -4,05 | 7,2 |
Ruptura lig cruzado craneal. | -4,64 | 8,3 |
Otitis | -7,14 | 18,8 |
Dermatitis alérgica | -29,37 | 8,0 |
Fuente:
Veterinary Medical Database (VMDB), Purdue University